Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
21.989
Linhas Totais
16.282
RREO
1.839
RGF
3.868
DCA
26/05/2026 14:03
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-8> | R$ 15,881,56 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-9> | R$ 13,950,52 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 200,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 188,923,34 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR> | R$ 1,977,620,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-1> | R$ 1,984,104,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-10> | R$ 1,885,356,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-11> | R$ 1,885,356,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-2> | R$ 3,728,208,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-3> | R$ 1,861,068,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-4> | R$ 1,870,176,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-5> | R$ 1,882,320,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-6> | R$ 1,885,356,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-7> | R$ 1,885,356,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-8> | R$ 1,885,356,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-9> | R$ 1,885,356,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 28,000,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 24,615,632,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR> | R$ 25,090,170,51 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-1> | R$ 43,942,253,17 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-10> | R$ 24,640,814,76 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-11> | R$ 20,497,858,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-2> | R$ 27,792,166,17 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-3> | R$ 27,611,647,40 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-4> | R$ 22,479,440,22 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-5> | R$ 22,948,013,47 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-6> | R$ 24,336,172,85 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-7> | R$ 22,937,225,94 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-8> | R$ 26,050,842,92 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-9> | R$ 24,659,891,11 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 348,890,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 312,986,497,34 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR> | R$ 180,500,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-2> | R$ 1,657,192,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-3> | R$ 400,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-6> | R$ 200,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 1,657,192,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 04 | DemaisDespesasCorrentesDaAdministracaoRPPS | Demais Despesas Correntes | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 578,880,50 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 04 | DemaisDespesasCorrentesDaAdministracaoRPPS | Demais Despesas Correntes | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 84,862,70 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 04 | DemaisDespesasCorrentesDaAdministracaoRPPS | Demais Despesas Correntes | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTR… | R$ 84,862,70 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 04 | DemaisDespesasCorrentesDaAdministracaoRPPS | Demais Despesas Correntes | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | R$ 2,570,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 04 | DemaisReceitasCorrentesRPPSBrutasPrevidenciario | Demais Receitas Correntes | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 1,610,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 04 | DemaisReceitasCorrentesRPPSBrutasPrevidenciario | Demais Receitas Correntes | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BI… | R$ 307,340,14 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 04 | DespesasCorrentesDaAdministracaoRPPS | DESPESAS CORRENTES (XIII) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 1,328,880,50 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 04 | DespesasCorrentesDaAdministracaoRPPS | DESPESAS CORRENTES (XIII) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 265,251,75 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 04 | DespesasCorrentesDaAdministracaoRPPS | DESPESAS CORRENTES (XIII) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTR… | R$ 265,251,75 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 04 | DespesasCorrentesDaAdministracaoRPPS | DESPESAS CORRENTES (XIII) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | R$ 3,890,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 04 | DespesasDeCapitalDaAdministracaoRPPS | DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | R$ 2,500,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 04 | DespesasExcetoIntraOrcamentariasPessoalCivilPensoe | Pensões por Morte | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 3,000,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 04 | DespesasExcetoIntraOrcamentariasPessoalCivilPensoe | Pensões por Morte | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 895,307,15 |
Página 18 de 440 · 21.989 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).