Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

21.989
Linhas Totais
16.282
RREO
1.839
RGF
3.868
DCA
26/05/2026 14:03
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-10> R$ 157,733,96
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-11> R$ 32,579,47
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-2> R$ 71,971,56
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-3> R$ 76,330,03
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-4> R$ 79,593,52
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-5> R$ 72,911,06
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-6> R$ 63,603,77
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-7> R$ -18,486,75
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-8> R$ 63,978,46
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-9> R$ 90,396,52
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços PREVISÃO ATUALIZADA 2026 R$ 900,000,00
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 837,822,88
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR> R$ 5,854,621,21
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-1> R$ 6,469,668,62
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-10> R$ 11,910,994,49
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-11> R$ 5,705,188,65
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-2> R$ 6,788,450,69
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-3> R$ 6,919,239,91
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-4> R$ 7,239,588,21
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-5> R$ 7,295,476,20
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-6> R$ 7,183,387,93
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-7> R$ 6,020,969,38
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-8> R$ -241,170,46
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-9> R$ 7,237,588,52
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial PREVISÃO ATUALIZADA 2026 R$ 70,808,000,00
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 78,384,003,35
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR> R$ 75,698,017,17
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-1> R$ 94,023,737,72
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-10> R$ 59,007,824,74
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-11> R$ 60,748,032,03
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-2> R$ 84,768,722,62
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-3> R$ 66,664,503,46
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-4> R$ 60,409,344,92
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-5> R$ 65,020,441,35
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-6> R$ 63,873,399,82
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-7> R$ 68,992,321,32
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-8> R$ 75,568,464,09
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-9> R$ 67,007,403,78
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2026 R$ 1,013,907,425,00
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 841,782,213,02
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR> R$ 18,451,90
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-1> R$ 17,583,33
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-10> R$ 14,359,47
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-11> R$ 15,294,20
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-2> R$ 18,326,27
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-3> R$ 15,129,32
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-4> R$ 15,307,46
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-5> R$ 15,961,80
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-6> R$ 15,051,48
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-7> R$ 13,626,03
Página 17 de 440 · 21.989 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).