Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
21.989
Linhas Totais
16.282
RREO
1.839
RGF
3.868
DCA
26/05/2026 14:03
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-8> | R$ 3,634,954,45 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-9> | R$ 3,475,930,20 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 40,037,941,68 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 44,376,089,17 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR> | R$ 7,575,799,84 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-1> | R$ 6,743,572,62 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-10> | R$ 5,249,449,78 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-11> | R$ 5,078,563,22 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-2> | R$ 5,687,069,07 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-3> | R$ 5,198,592,30 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-4> | R$ 4,241,168,57 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-5> | R$ 4,230,109,68 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-6> | R$ 4,745,715,64 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-7> | R$ 4,216,303,94 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-8> | R$ 6,040,647,20 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-9> | R$ 5,879,638,09 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 75,523,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 64,886,629,95 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR> | R$ 14,574,624,34 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-1> | R$ 13,764,009,48 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-10> | R$ 15,159,275,61 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-11> | R$ 11,822,167,84 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-2> | R$ 22,322,876,61 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-3> | R$ 13,720,794,04 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-4> | R$ 14,152,427,59 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-5> | R$ 14,313,823,77 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-6> | R$ 15,249,958,13 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-7> | R$ 12,177,215,30 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-8> | R$ 14,938,675,46 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-9> | R$ 15,297,172,38 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 185,560,941,68 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 177,493,020,55 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR> | R$ 3,491,757,14 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-1> | R$ 2,797,985,05 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-10> | R$ 3,632,157,10 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-11> | R$ 8,756,470,86 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-2> | R$ 1,896,759,49 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-3> | R$ 1,390,092,19 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-4> | R$ 1,526,394,45 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-5> | R$ 2,095,029,06 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-6> | R$ 1,985,395,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-7> | R$ 2,188,514,36 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-8> | R$ 1,973,491,96 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-9> | R$ 3,941,105,88 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 49,520,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 35,675,152,54 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR> | R$ 4,556,108,31 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-1> | R$ 5,765,847,73 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-10> | R$ 3,734,188,97 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-11> | R$ 4,175,904,04 |
Página 11 de 440 · 21.989 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).