Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
21.989
Linhas Totais
16.282
RREO
1.839
RGF
3.868
DCA
26/05/2026 14:03
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ 28,230,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDeInstituicoesPrivadas | Transferências de Instituições Privadas | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 80,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDeInstituicoesPrivadas | Transferências de Instituições Privadas | PREVISÃO INICIAL | R$ 80,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDeInstituicoesPrivadas | Transferências de Instituições Privadas | SALDO (a-c) | R$ 80,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 13,918,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 13,918,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ 13,918,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | % (b/total b) | R$ 100,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 497,747,603,43 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMES… | R$ 497,747,603,43 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 160,823,844,04 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMES… | R$ 160,823,844,04 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | R$ 1,729,837,029,68 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DOTAÇÃO INICIAL | R$ 1,729,837,029,68 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | % (d/total d) | R$ 100,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | SALDO (c) = (a-b) | R$ 1,232,089,426,25 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | SALDO (e) = (a-d) | R$ 1,569,013,185,64 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Serviço da Dívida Interna | % (b/III b) | R$ 0,28 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Serviço da Dívida Interna | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 1,383,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Serviço da Dívida Interna | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMES… | R$ 1,383,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Serviço da Dívida Interna | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 526,886,55 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Serviço da Dívida Interna | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMES… | R$ 526,886,55 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Serviço da Dívida Interna | % (d/III d) | R$ 0,33 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Reserva de Contingência | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | R$ 79,372,604,68 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Reserva de Contingência | DOTAÇÃO INICIAL | R$ 79,372,604,68 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Reserva de Contingência | SALDO (c) = (a-b) | R$ 79,372,604,68 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Reserva de Contingência | SALDO (e) = (a-d) | R$ 79,372,604,68 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR> | R$ 615,720,93 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-1> | R$ 1,645,307,64 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-10> | R$ 1,369,448,87 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-11> | R$ 606,968,55 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-2> | R$ 1,227,562,57 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-3> | R$ 614,527,97 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-4> | R$ 615,612,53 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-5> | R$ 615,321,55 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-6> | R$ 1,244,877,08 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-8> | R$ 620,918,89 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-9> | R$ 917,329,21 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 12,000,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 10,093,595,79 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR> | R$ 3,549,427,17 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-1> | R$ 181,898,13 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-10> | R$ 3,363,065,41 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-11> | R$ 2,832,982,77 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-2> | R$ 9,960,380,10 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-3> | R$ 3,443,894,83 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-4> | R$ 3,498,899,28 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-5> | R$ 3,599,666,60 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-6> | R$ 3,456,386,55 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-7> | R$ 3,378,603,68 |
Página 10 de 440 · 21.989 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).