Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

21.989
Linhas Totais
16.282
RREO
1.839
RGF
3.868
DCA
26/05/2026 14:03
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-5> R$ 2,123,642,26
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-6> R$ 4,502,001,98
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-7> R$ 4,826,603,43
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-8> R$ 5,101,145,09
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-9> R$ 5,245,331,24
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 62,300,000,00
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 42,806,541,66
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR> R$ 1,017,57
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-1> R$ 1,278,64
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-10> R$ 641,02
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-11> R$ 657,56
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-2> R$ 16,049,60
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-3> R$ 1,161,11
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-4> R$ 776,93
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-5> R$ 709,30
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-6> R$ 2,522,44
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-7> R$ 672,30
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-8> R$ 1,456,54
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-9> R$ 633,02
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 13,000,00
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 27,576,03
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR> R$ 3,747,570,09
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-1> R$ 2,457,277,58
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-10> R$ 3,396,691,97
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-11> R$ 2,887,288,73
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-2> R$ 1,940,767,92
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-3> R$ 2,095,052,68
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-4> R$ 2,912,921,72
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-5> R$ 1,640,154,76
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-6> R$ 1,662,743,25
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-7> R$ 2,648,420,91
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-8> R$ 2,542,393,40
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-9> R$ 3,697,063,22
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 99,409,672,00
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 31,628,346,23
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR> R$ 18,776,125,96
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-1> R$ 13,059,893,94
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-10> R$ 13,877,325,47
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-11> R$ 13,400,750,50
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-2> R$ 16,724,061,37
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-3> R$ 13,808,814,82
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-4> R$ 15,808,648,26
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-5> R$ 16,655,958,88
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-6> R$ 12,949,303,55
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-7> R$ 14,128,348,14
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-8> R$ 14,484,841,17
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-9> R$ 14,857,356,33
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 244,017,279,60
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 178,531,428,39
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR> R$ 110,425,338,40
Página 40 de 440 · 21.989 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).