Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

21.989
Linhas Totais
16.282
RREO
1.839
RGF
3.868
DCA
26/05/2026 14:03
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-9> R$ 4,175,904,04
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 41,680,000,00
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 61,610,359,41
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR> R$ 10,760,993,35
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-1> R$ 8,070,510,92
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-10> R$ 6,173,253,47
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-11> R$ 7,508,540,77
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-2> R$ 8,812,026,72
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-3> R$ 8,901,601,34
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-4> R$ 8,379,586,95
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-5> R$ 7,266,284,09
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-6> R$ 8,175,496,64
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-7> R$ 6,730,672,50
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-8> R$ 6,491,194,12
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-9> R$ 7,365,560,83
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 75,873,610,00
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 94,635,721,70
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR> R$ 1,326,854,68
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-1> R$ 1,162,412,28
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-10> R$ 643,211,32
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-11> R$ 675,624,51
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-2> R$ 1,385,182,91
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-3> R$ 1,014,556,49
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-4> R$ 1,166,178,16
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-5> R$ 987,342,80
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-6> R$ 729,027,27
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-7> R$ 811,101,66
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-8> R$ 886,470,64
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-9> R$ 679,251,60
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 8,892,000,00
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 11,467,214,32
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR> R$ 237,477,18
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-1> R$ 1,081,236,69
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-10> R$ 300,978,41
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-11> R$ 222,952,83
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-2> R$ 252,782,33
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-3> R$ 227,137,60
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-4> R$ 223,229,82
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-5> R$ 241,492,73
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-6> R$ -5,904,561,89
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-7> R$ 1,103,764,53
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-8> R$ 6,683,020,81
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-9> R$ 1,515,953,22
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 2,757,000,00
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 6,185,464,26
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR> R$ 605,225,86
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-1> R$ 805,995,22
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-10> R$ 853,284,39
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-11> R$ 2,574,775,24
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-2> R$ 497,934,65
Página 37 de 440 · 21.989 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).