Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
21.989
Linhas Totais
16.282
RREO
1.839
RGF
3.868
DCA
26/05/2026 14:03
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 1,169,395,792,16 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMES… | R$ 161,455,699,36 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 1,146,755,820,26 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMES… | R$ 268,228,473,97 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | R$ 1,733,376,835,87 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DOTAÇÃO INICIAL | R$ 1,729,342,457,98 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | % (d/total d) | R$ 100,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR … | R$ 22,639,971,90 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | SALDO (c) = (a-b) | R$ 563,981,043,71 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | SALDO (e) = (a-d) | R$ 586,621,015,61 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Serviço da Dívida Interna | % (b/III b) | R$ 0,26 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Serviço da Dívida Interna | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 3,028,941,49 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Serviço da Dívida Interna | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMES… | R$ 148,941,49 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Serviço da Dívida Interna | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 3,028,941,49 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Serviço da Dívida Interna | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMES… | R$ 520,322,05 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Serviço da Dívida Interna | % (d/III d) | R$ 0,26 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Reserva de Contingência | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | R$ 52,184,326,38 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Reserva de Contingência | DOTAÇÃO INICIAL | R$ 67,359,326,38 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Reserva de Contingência | SALDO (c) = (a-b) | R$ 52,184,326,38 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Reserva de Contingência | SALDO (e) = (a-d) | R$ 52,184,326,38 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR> | R$ 1,227,562,57 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-1> | R$ 614,527,97 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-10> | R$ 1,985,942,58 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-11> | R$ 1,565,144,70 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-2> | R$ 615,612,53 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-3> | R$ 615,321,55 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-4> | R$ 1,244,877,08 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-6> | R$ 620,918,89 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-7> | R$ 917,329,21 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-8> | R$ 1,369,448,87 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-9> | R$ 606,968,55 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | R$ 12,000,000,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 11,383,654,50 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR> | R$ 9,960,380,10 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-1> | R$ 3,443,894,83 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-10> | R$ 2,745,669,54 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-11> | R$ 156,939,03 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-2> | R$ 3,498,899,28 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-3> | R$ 3,599,666,60 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-4> | R$ 3,456,386,55 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-5> | R$ 3,378,603,68 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-6> | R$ 3,634,954,45 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-7> | R$ 3,475,930,20 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-8> | R$ 3,363,065,41 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-9> | R$ 2,832,982,77 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | R$ 35,806,941,68 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 43,547,372,44 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR> | R$ 5,687,069,07 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-1> | R$ 5,198,592,30 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-10> | R$ 7,027,628,18 |
Página 35 de 440 · 21.989 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).