Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
21.989
Linhas Totais
16.282
RREO
1.839
RGF
3.868
DCA
26/05/2026 14:03
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 04
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 10 - RPPS
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitasComDeficit | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | % (b/a) | R$ 11,86 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | % (b/a) | R$ 15,43 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (b/a) | R$ 15,63 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeInstituicoesPrivadas | Transferências de Instituições Privadas | % (b/a) | R$ 0,13 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (b/a) | R$ 14,42 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 16,07 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosMunicipiosEDeSuasEntidad | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | % (b/a) | R$ 38,30 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (b/a) | R$ 0,10 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (b/a) | R$ 0,40 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | AlienacaoDeBens | ALIENAÇÃO DE BENS | % (b/a) | R$ 277,20 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | AlienacaoDeBensMoveis | Alienação de Bens Móveis | % (b/a) | R$ 568,25 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ContribuicaoDeIluminacaoPublica | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | % (b/a) | R$ 22,60 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ContribuicoesSociais | Contribuições Sociais | % (b/a) | R$ 31,07 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ContribuicoesSociaisIntra | Contribuições Sociais | % (b/a) | R$ 28,36 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | Impostos | Impostos | % (b/a) | R$ 19,20 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | IndenizacoesERestituicoes | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | % (b/a) | R$ 10,21 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | MultasEJurosDeMora | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | % (b/a) | R$ 5,84 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | MultasEJurosDeMoraIntra | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | % (b/a) | R$ 24,67 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | OperacoesDeCreditoExternas | Operações de Crédito - Mercado Externo | % (b/a) | R$ 5,68 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | OutrasReceitasCorrentes | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | % (b/a) | R$ 6,52 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | OutrasReceitasCorrentesIntra | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | % (b/a) | R$ 0,79 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | OutrosServicos | Outros Serviços | % (b/a) | R$ 11,19 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ReceitaDeContribuicoes | CONTRIBUIÇÕES | % (b/a) | R$ 27,54 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ReceitaDeContribuicoesIntra | CONTRIBUIÇÕES | % (b/a) | R$ 28,36 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ReceitaDeServicos | RECEITA DE SERVIÇOS | % (b/a) | R$ 35,99 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ReceitaPatrimonial | RECEITA PATRIMONIAL | % (b/a) | R$ 3,47 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ReceitasCorrentes | RECEITAS CORRENTES | % (b/a) | R$ 14,76 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ReceitasCorrentesDiversas | Demais Receitas Correntes | % (b/a) | R$ 6,10 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ReceitasCorrentesDiversasIntra | Demais Receitas Correntes | % (b/a) | R$ 0,26 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ReceitasCorrentesIntra | RECEITAS CORRENTES | % (b/a) | R$ 12,97 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ReceitasDeCapital | RECEITAS DE CAPITAL | % (b/a) | R$ 5,02 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ReceitasDeOperacoesDeCredito | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | % (b/a) | R$ 5,67 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ReceitasDeValoresMobiliarios | Valores Mobiliários | % (b/a) | R$ 3,04 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ReceitasExcetoIntraOrcamentarias | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | % (b/a) | R$ 13,21 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ReceitasImobiliarias | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | % (b/a) | R$ 24,80 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ReceitasIntraOrcamentarias | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | % (b/a) | R$ 12,97 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ReceitasIntraOrcamentariasTotal | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | % (b/a) | R$ 12,97 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ReceitaTributaria | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | % (b/a) | R$ 18,55 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | ServicosAdministrativosEComerciaisGerais | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | % (b/a) | R$ 74,13 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | SubtotalDasReceitas | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | % (b/a) | R$ 13,20 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | Taxas | Taxas | % (b/a) | R$ 9,39 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitas | TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | % (b/a) | R$ 13,20 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitasComDeficit | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | % (b/a) | R$ 13,20 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | % (b/a) | R$ 14,86 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (b/a) | R$ 15,68 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (b/a) | R$ 14,38 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 11,95 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosMunicipiosEDeSuasEntidad | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | % (b/a) | R$ 12,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (b/a) | R$ 0,72 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (b/a) | R$ 1,87 |
| Soma · % (b/a) | R$ 8,507,50 | ||||||
Página 6 de 10 · 487 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).