Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
21.989
Linhas Totais
16.282
RREO
1.839
RGF
3.868
DCA
26/05/2026 14:03
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 04
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 10 - RPPS
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-1> | R$ 94,023,737,72 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-10> | R$ 59,007,824,74 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-11> | R$ 60,748,032,03 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-2> | R$ 84,768,722,62 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-3> | R$ 66,664,503,46 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-4> | R$ 60,409,344,92 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-5> | R$ 65,020,441,35 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-6> | R$ 63,873,399,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-7> | R$ 68,992,321,32 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-8> | R$ 75,568,464,09 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-9> | R$ 67,007,403,78 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 1,013,907,425,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 841,782,213,02 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR> | R$ 18,451,90 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-1> | R$ 17,583,33 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-10> | R$ 14,359,47 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-11> | R$ 15,294,20 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-2> | R$ 18,326,27 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-3> | R$ 15,129,32 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-4> | R$ 15,307,46 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-5> | R$ 15,961,80 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-6> | R$ 15,051,48 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-7> | R$ 13,626,03 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-8> | R$ 15,881,56 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-9> | R$ 13,950,52 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 200,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 188,923,34 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR> | R$ 1,977,620,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-1> | R$ 1,984,104,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-10> | R$ 1,885,356,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-11> | R$ 1,885,356,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-2> | R$ 3,728,208,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-3> | R$ 1,861,068,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-4> | R$ 1,870,176,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-5> | R$ 1,882,320,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-6> | R$ 1,885,356,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-7> | R$ 1,885,356,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-8> | R$ 1,885,356,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-9> | R$ 1,885,356,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 28,000,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 24,615,632,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR> | R$ 25,090,170,51 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-1> | R$ 43,942,253,17 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-10> | R$ 24,640,814,76 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-11> | R$ 20,497,858,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-2> | R$ 27,792,166,17 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-3> | R$ 27,611,647,40 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-4> | R$ 22,479,440,22 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-5> | R$ 22,948,013,47 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-6> | R$ 24,336,172,85 |
Página 8 de 107 · 5.335 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).