Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
21.989
Linhas Totais
16.282
RREO
1.839
RGF
3.868
DCA
26/05/2026 14:03
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 04
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 10 - RPPS
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-1> | R$ 2,776,598,20 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-10> | R$ 2,886,588,58 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-11> | R$ 2,471,993,33 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-2> | R$ 2,657,040,24 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-3> | R$ 2,631,186,49 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-4> | R$ 2,844,160,04 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-5> | R$ 2,674,246,32 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-6> | R$ 2,547,780,51 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-7> | R$ 2,765,891,06 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-8> | R$ 2,134,670,09 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-9> | R$ 4,702,699,52 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 33,779,000,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 33,756,922,23 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR> | R$ 4,169,603,82 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-1> | R$ 3,813,650,74 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-10> | R$ 4,832,474,03 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-11> | R$ 4,072,780,46 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-2> | R$ 4,471,063,91 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-3> | R$ 3,918,611,63 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-4> | R$ 5,413,962,81 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-5> | R$ 5,179,868,21 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-6> | R$ 4,842,246,96 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-7> | R$ 4,656,737,63 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-8> | R$ 6,762,599,04 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-9> | R$ 5,644,139,53 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 63,518,200,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 57,777,738,77 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR> | R$ 10,620,922,57 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-1> | R$ 6,914,761,79 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-10> | R$ 15,065,159,72 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-11> | R$ 15,891,314,97 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-2> | R$ 12,530,367,66 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-3> | R$ 12,004,846,08 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-4> | R$ 12,683,653,44 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-5> | R$ 12,330,751,34 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-6> | R$ 7,198,362,19 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-7> | R$ 11,685,653,46 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-8> | R$ 11,474,503,41 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-9> | R$ 11,928,317,60 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 172,147,200,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 140,328,614,23 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR> | R$ 1,299,308,66 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-1> | R$ 1,454,196,13 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-10> | R$ 2,334,348,73 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-11> | R$ 2,192,146,16 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-2> | R$ 1,775,891,55 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-3> | R$ 1,559,152,05 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-4> | R$ 2,074,956,25 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-5> | R$ 2,303,084,61 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-6> | R$ 4,314,686,12 |
Página 67 de 107 · 5.335 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).