Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
21.989
Linhas Totais
16.282
RREO
1.839
RGF
3.868
DCA
26/05/2026 14:03
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 04
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 10 - RPPS
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-1> | R$ 1,736,760,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-10> | R$ 417,952,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-11> | R$ 789,136,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-2> | R$ 1,756,528,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-3> | R$ 1,756,528,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-4> | R$ 1,759,352,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-5> | R$ 1,759,352,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-6> | R$ 1,759,352,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-7> | R$ 1,762,176,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-8> | R$ 1,765,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-9> | R$ 4,459,096,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 9,200,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 23,267,621,32 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR> | R$ 24,965,512,64 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-1> | R$ 24,012,019,32 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-10> | R$ 22,121,341,81 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-11> | R$ 37,124,429,63 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-2> | R$ 22,453,179,76 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-3> | R$ 20,296,079,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-4> | R$ 21,723,452,39 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-5> | R$ 19,931,734,02 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-6> | R$ 22,403,474,98 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-7> | R$ 21,077,872,63 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-8> | R$ 22,501,594,02 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-9> | R$ 18,634,022,34 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 367,936,100,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 277,244,712,54 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR> | R$ -2,000,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-1> | R$ 2,000,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-10> | R$ 1,000,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-11> | R$ 371,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-5> | R$ 2,000,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-6> | R$ 1,000,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-7> | R$ 2,800,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 6,780,000,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR> | R$ 543,002,57 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-1> | R$ 215,061,41 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-10> | R$ 1,118,603,08 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-11> | R$ 501,763,63 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-2> | R$ 709,751,60 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-3> | R$ 542,838,71 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-4> | R$ 1,960,080,35 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-5> | R$ 1,273,771,72 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-6> | R$ 1,601,724,39 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-7> | R$ 518,403,31 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-8> | R$ 499,861,34 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | <MR-9> | R$ 499,861,34 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 15,850,000,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 9,984,723,45 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR> | R$ 2,664,067,85 |
Página 66 de 107 · 5.335 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).