Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

21.989
Linhas Totais
16.282
RREO
1.839
RGF
3.868
DCA
26/05/2026 14:03
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-5> R$ 34,833,48
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-6> R$ 27,693,51
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-7> R$ 40,904,11
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-8> R$ 37,122,46
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-9> R$ 66,443,87
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 330,000,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 550,674,48
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR> R$ 382,863,87
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-1> R$ 1,989,497,69
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-10> R$ 2,894,570,55
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-11> R$ 1,962,681,94
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-2> R$ 3,828,514,56
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-3> R$ 821,478,42
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-4> R$ 5,393,713,57
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-5> R$ 5,747,304,64
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-6> R$ 3,416,083,86
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-7> R$ 4,140,636,91
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-8> R$ -846,285,73
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-9> R$ 4,581,437,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 68,277,000,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 34,312,497,28
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR> R$ 76,031,298,09
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-1> R$ 64,596,530,41
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-10> R$ 68,779,025,48
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-11> R$ 75,320,699,42
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-2> R$ 54,112,306,38
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-3> R$ 58,241,902,47
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-4> R$ 56,916,759,91
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-5> R$ 62,111,707,52
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-6> R$ 65,048,634,41
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-7> R$ 63,225,726,37
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-8> R$ 62,009,999,54
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-9> R$ 55,640,696,07
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 941,978,432,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 762,035,286,07
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR> R$ 19,492,02
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-1> R$ 19,457,64
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-10> R$ 5,739,83
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-11> R$ 14,141,35
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-2> R$ 17,521,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-3> R$ 25,806,75
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-4> R$ 23,641,18
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-5> R$ 17,468,85
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-6> R$ 19,763,06
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-7> R$ 15,727,82
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-8> R$ 10,505,19
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-9> R$ 17,278,94
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 180,000,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 206,543,63
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR> R$ 3,546,389,32
Página 65 de 107 · 5.335 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).