Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
21.989
Linhas Totais
16.282
RREO
1.839
RGF
3.868
DCA
26/05/2026 14:03
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 04
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 10 - RPPS
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 27,895,67 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR> | R$ 2,179,523,18 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR-1> | R$ 3,861,877,77 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR-10> | R$ 2,542,393,40 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR-11> | R$ 3,697,063,22 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR-2> | R$ 3,747,570,09 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR-3> | R$ 2,457,277,58 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR-4> | R$ 1,940,767,92 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR-5> | R$ 2,095,052,68 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR-6> | R$ 2,912,921,72 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR-7> | R$ 1,640,154,76 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR-8> | R$ 1,662,743,25 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR-9> | R$ 2,648,420,91 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 66,362,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 31,385,766,48 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR> | R$ 12,728,846,93 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-1> | R$ 16,363,620,95 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-10> | R$ 14,484,841,17 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-11> | R$ 14,857,356,33 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-2> | R$ 18,776,125,96 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-3> | R$ 13,059,893,94 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-4> | R$ 16,724,061,37 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-5> | R$ 13,808,814,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-6> | R$ 15,808,648,26 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-7> | R$ 16,655,958,88 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-8> | R$ 12,949,303,55 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-9> | R$ 14,128,348,14 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 256,902,425,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 180,345,820,30 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR> | R$ 93,918,597,01 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-1> | R$ 116,205,042,08 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-10> | R$ 80,194,797,59 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-11> | R$ 85,785,311,09 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-2> | R$ 110,425,338,40 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-3> | R$ 85,022,145,22 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-4> | R$ 80,454,701,51 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-5> | R$ 82,335,235,38 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-6> | R$ 81,775,595,46 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-7> | R$ 86,739,397,32 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-8> | R$ 83,900,922,42 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-9> | R$ 84,704,159,43 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 1,273,551,425,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 1,071,461,242,91 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquidaAjustadaParaCalculoDosL | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES… | <MR> | R$ 91,760,477,01 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquidaAjustadaParaCalculoDosL | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES… | <MR-1> | R$ 114,220,938,08 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquidaAjustadaParaCalculoDosL | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES… | <MR-10> | R$ 78,309,441,59 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquidaAjustadaParaCalculoDosL | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES… | <MR-11> | R$ 83,899,955,09 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquidaAjustadaParaCalculoDosL | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES… | <MR-2> | R$ 104,489,938,40 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquidaAjustadaParaCalculoDosL | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES… | <MR-3> | R$ 82,761,077,22 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquidaAjustadaParaCalculoDosL | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES… | <MR-4> | R$ 78,584,525,51 |
Página 6 de 107 · 5.335 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).