Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
21.989
Linhas Totais
16.282
RREO
1.839
RGF
3.868
DCA
26/05/2026 14:03
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 04
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 10 - RPPS
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-11> | R$ 63,225,726,37 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-2> | R$ 72,669,239,50 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-3> | R$ 84,051,652,84 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-4> | R$ 76,031,298,09 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-5> | R$ 64,596,530,41 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-6> | R$ 54,112,306,38 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-7> | R$ 58,241,902,47 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-8> | R$ 56,916,759,91 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-9> | R$ 62,111,707,52 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | R$ 1,001,964,779,60 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 776,761,614,67 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR> | R$ 14,359,47 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-1> | R$ 15,294,20 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-10> | R$ 19,763,06 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-11> | R$ 15,727,82 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-2> | R$ 14,043,90 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-3> | R$ 12,406,19 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-4> | R$ 19,492,02 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-5> | R$ 19,457,64 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-6> | R$ 17,521,00 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-7> | R$ 25,806,75 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-8> | R$ 23,641,18 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-9> | R$ 17,468,85 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | R$ 180,000,00 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 214,982,08 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR> | R$ 1,885,356,00 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-1> | R$ 1,885,356,00 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-10> | R$ 1,759,352,00 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-11> | R$ 1,762,176,00 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-2> | R$ 1,888,392,00 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-3> | R$ 1,888,392,00 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-4> | R$ 3,546,389,32 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-5> | R$ 1,736,760,00 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-6> | R$ 1,756,528,00 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-7> | R$ 1,756,528,00 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-8> | R$ 1,759,352,00 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-9> | R$ 1,759,352,00 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | R$ 15,956,462,00 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 23,383,933,32 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR> | R$ 24,640,814,76 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-1> | R$ 20,497,858,82 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-10> | R$ 22,403,474,98 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-11> | R$ 21,077,872,63 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-2> | R$ 23,653,772,87 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-3> | R$ 40,835,122,70 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-4> | R$ 24,965,512,64 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-5> | R$ 24,012,019,32 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-6> | R$ 22,453,179,76 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-7> | R$ 20,296,079,00 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-8> | R$ 21,723,452,39 |
Página 49 de 107 · 5.335 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).