Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

21.989
Linhas Totais
16.282
RREO
1.839
RGF
3.868
DCA
26/05/2026 14:03
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-11> R$ 7,055,851,50
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-2> R$ 6,610,392,25
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-3> R$ 5,842,721,69
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-4> R$ 5,963,067,21
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-5> R$ 6,582,713,62
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-6> R$ 7,196,913,96
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-7> R$ 7,022,611,36
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-8> R$ 6,995,538,20
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-9> R$ 6,058,966,72
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 90,100,000,00
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 77,222,720,21
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR> R$ 4,502,001,98
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-1> R$ 4,826,603,43
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-10> R$ 1,323,746,74
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-11> R$ 1,336,162,98
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-2> R$ 5,101,145,09
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-3> R$ 5,245,331,24
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-4> R$ 7,462,836,18
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-5> R$ 7,050,538,77
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-6> R$ 919,803,19
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-7> R$ 785,226,57
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-8> R$ 1,089,100,28
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-9> R$ 1,030,419,96
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 62,300,000,00
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 40,672,916,41
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR> R$ 2,522,44
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-1> R$ 672,30
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-10> R$ 1,191,39
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-11> R$ 960,55
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-2> R$ 1,456,54
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-3> R$ 633,02
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-4> R$ 641,02
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-5> R$ 657,56
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-6> R$ 891,63
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-7> R$ 1,211,91
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-8> R$ 4,944,28
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-9> R$ 1,465,87
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 13,000,00
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 17,248,51
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR> R$ 1,662,743,25
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-1> R$ 2,648,420,91
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-10> R$ 2,052,994,93
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-11> R$ 2,364,268,82
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-2> R$ 2,542,393,40
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-3> R$ 3,697,063,22
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-4> R$ 3,396,691,97
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-5> R$ 2,887,288,73
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-6> R$ 4,428,668,36
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-7> R$ 1,371,287,12
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-8> R$ 15,968,489,24
Página 38 de 107 · 5.335 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).