Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

21.989
Linhas Totais
16.282
RREO
1.839
RGF
3.868
DCA
26/05/2026 14:03
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-1> R$ -18,486,75
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-10> R$ 76,112,58
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-11> R$ 24,630,40
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-2> R$ 63,978,46
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-3> R$ 90,396,52
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-4> R$ 157,733,96
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-5> R$ 32,579,47
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-6> R$ 84,125,91
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-7> R$ 79,233,30
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-8> R$ 55,084,71
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-9> R$ 63,668,20
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 550,300,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 772,660,53
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR> R$ 7,183,387,93
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-1> R$ 6,020,969,38
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-10> R$ 3,828,514,56
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-11> R$ 821,478,42
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-2> R$ -241,170,46
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-3> R$ 7,237,588,52
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-4> R$ 11,910,994,49
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-5> R$ 5,705,188,65
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-6> R$ 2,959,354,62
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-7> R$ 7,090,885,96
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-8> R$ 382,863,87
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-9> R$ 1,989,497,69
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 51,559,800,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 54,889,553,63
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR> R$ 63,873,399,82
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-1> R$ 68,992,321,32
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-10> R$ 54,112,306,38
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-11> R$ 58,241,902,47
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-2> R$ 75,568,464,09
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-3> R$ 67,007,403,78
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-4> R$ 59,007,824,74
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-5> R$ 60,748,032,03
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-6> R$ 72,669,239,50
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-7> R$ 84,051,652,84
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-8> R$ 76,031,298,09
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-9> R$ 64,596,530,41
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 1,001,964,779,60
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 804,900,375,47
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR> R$ 15,051,48
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-1> R$ 13,626,03
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-10> R$ 17,521,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-11> R$ 25,806,75
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-2> R$ 15,881,56
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-3> R$ 13,950,52
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-4> R$ 14,359,47
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-5> R$ 15,294,20
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-6> R$ 14,043,90
Página 32 de 107 · 5.335 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).