Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

21.989
Linhas Totais
16.282
RREO
1.839
RGF
3.868
DCA
26/05/2026 14:03
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-11> R$ 679,251,60
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-2> R$ 1,326,854,68
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-3> R$ 1,162,412,28
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-4> R$ 1,385,182,91
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-5> R$ 1,014,556,49
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-6> R$ 1,166,178,16
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-7> R$ 987,342,80
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-8> R$ 729,027,27
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-9> R$ 811,101,66
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI PREVISÃO ATUALIZADA 2026 R$ 9,210,000,00
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 12,150,258,21
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR> R$ 3,020,944,81
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-1> R$ 1,276,437,53
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-10> R$ 6,683,020,81
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-11> R$ 1,515,953,22
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-2> R$ 237,477,18
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-3> R$ 1,081,236,69
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-4> R$ 252,782,33
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-5> R$ 227,137,60
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-6> R$ 223,229,82
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-7> R$ 241,492,73
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-8> R$ -5,904,561,89
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais <MR-9> R$ 1,103,764,53
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais PREVISÃO ATUALIZADA 2026 R$ 12,758,000,00
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 9,958,915,36
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR> R$ 1,229,351,41
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-1> R$ 2,940,713,62
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-10> R$ 1,380,095,73
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-11> R$ 1,080,287,00
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-2> R$ 605,225,86
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-3> R$ 805,995,22
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-4> R$ 497,934,65
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-5> R$ 466,951,08
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-6> R$ 689,758,40
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-7> R$ 847,639,53
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-8> R$ 510,671,94
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-9> R$ 511,484,24
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria PREVISÃO ATUALIZADA 2026 R$ 14,147,000,00
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 11,566,108,68
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR> R$ 108,493,221,35
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-1> R$ 129,969,051,56
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-10> R$ 95,354,073,20
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-11> R$ 97,607,478,93
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-2> R$ 132,748,215,01
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-3> R$ 98,742,939,26
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-4> R$ 94,607,129,10
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-5> R$ 96,649,059,15
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-6> R$ 97,025,553,59
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-7> R$ 98,916,612,62
RREO 2026 1 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-8> R$ 98,839,597,88
Página 3 de 107 · 5.335 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).