Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
21.989
Linhas Totais
16.282
RREO
1.839
RGF
3.868
DCA
26/05/2026 14:03
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 04
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 10 - RPPS
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-7> | R$ 156,939,03 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-8> | R$ 7,846,558,97 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-9> | R$ 2,647,395,84 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | R$ 35,806,941,68 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 38,979,152,49 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR> | R$ 4,745,715,64 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-1> | R$ 4,216,303,94 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-10> | R$ 4,169,603,82 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-11> | R$ 3,813,650,74 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-2> | R$ 6,040,647,20 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-3> | R$ 5,879,638,09 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-4> | R$ 5,249,449,78 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-5> | R$ 5,078,563,22 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-6> | R$ 7,027,628,18 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-7> | R$ 5,963,155,83 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-8> | R$ 5,289,540,41 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-9> | R$ 4,827,492,06 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | R$ 70,174,600,00 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 62,301,388,91 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR> | R$ 15,249,958,13 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-1> | R$ 12,177,215,30 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-10> | R$ 10,620,922,57 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-11> | R$ 6,914,761,79 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-2> | R$ 14,938,675,46 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-3> | R$ 15,297,172,38 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-4> | R$ 15,159,275,61 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-5> | R$ 11,822,167,84 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-6> | R$ 13,623,590,06 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-7> | R$ 13,187,960,23 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-8> | R$ 16,016,658,61 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-9> | R$ 9,080,610,17 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | R$ 157,981,541,68 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 154,088,968,15 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR> | R$ 1,985,395,00 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-1> | R$ 2,188,514,36 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-10> | R$ 1,299,308,66 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-11> | R$ 1,454,196,13 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-2> | R$ 1,973,491,96 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-3> | R$ 3,941,105,88 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-4> | R$ 3,632,157,10 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-5> | R$ 8,756,470,86 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-6> | R$ 3,298,924,77 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-7> | R$ 1,950,309,39 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-8> | R$ 1,584,948,44 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-9> | R$ 1,091,055,54 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | R$ 42,895,500,00 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 33,155,878,09 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR> | R$ 4,898,923,78 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-1> | R$ 5,431,341,11 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-10> | R$ 3,702,029,06 |
Página 26 de 107 · 5.335 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).