Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
21.989
Linhas Totais
16.282
RREO
1.839
RGF
3.868
DCA
26/05/2026 14:03
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 04
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 10 - RPPS
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
% (b/a)
% (c/a)
Até o Bimestre (c)
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)
DOTAÇÃO INICIAL (d)
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES…
No Bimestre (b)
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
PREVISÃO INICIAL
SALDO (a-c)
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | AmortizacaoDaDivida | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 4,930,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | AmortizacaoDaDividaIntra | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 1,383,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | DespesasCorrentes | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 422,487,724,37 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | DespesasCorrentesIntra | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 44,821,400,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | DespesasDeCapital | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 29,055,479,06 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | DespesasDeCapitalIntra | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 1,383,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | DespesasExcetoIntraOrcamentarias | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 451,543,203,43 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | DespesasIntraOrcamentarias | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 46,204,400,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | DespesasIntraOrcamentariasTotal | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 46,204,400,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | Investimentos | INVESTIMENTOS | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 24,125,479,06 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | JurosEEncargosDaDivida | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 580,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | OutrasDespesasCorrentes | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 121,719,616,80 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | OutrasDespesasCorrentesIntra | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 450,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | PessoalEEncargosSociais | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 300,188,107,57 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | PessoalEEncargosSociaisIntra | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 44,371,400,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | SubtotalDasDespesas | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 497,747,603,43 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | TotalDespesas | TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 497,747,603,43 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 01 | TotalDespesasComSuperavit | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 497,747,603,43 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | AmortizacaoDaDivida | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 10,348,738,34 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | AmortizacaoDaDividaIntra | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 3,028,941,49 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | DespesasCorrentes | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 1,030,616,726,73 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | DespesasCorrentesIntra | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 45,001,157,40 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | DespesasDeCapital | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 90,748,966,54 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | DespesasDeCapitalIntra | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 3,028,941,49 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | DespesasExcetoIntraOrcamentarias | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 1,121,365,693,27 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | DespesasIntraOrcamentarias | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 48,030,098,89 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | DespesasIntraOrcamentariasTotal | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 48,030,098,89 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | Investimentos | INVESTIMENTOS | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 80,400,228,20 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | JurosEEncargosDaDivida | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 2,150,768,86 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | OutrasDespesasCorrentes | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 412,464,048,88 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | OutrasDespesasCorrentesIntra | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 385,136,56 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | PessoalEEncargosSociais | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 616,001,908,99 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | PessoalEEncargosSociaisIntra | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 44,616,020,84 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | SubtotalDasDespesas | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 1,169,395,792,16 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | Superavit | SUPERÁVIT (XIII) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 73,492,453,52 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TotalDespesas | TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 1,169,395,792,16 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TotalDespesasComSuperavit | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 1,242,888,245,68 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 01 | AmortizacaoDaDivida | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 10,450,000,00 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 01 | AmortizacaoDaDividaIntra | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 2,880,000,00 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 01 | DespesasCorrentes | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 901,731,493,46 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 01 | DespesasCorrentesIntra | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 46,784,967,40 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 01 | DespesasDeCapital | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 56,543,631,94 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 01 | DespesasDeCapitalIntra | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 2,880,000,00 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 01 | DespesasExcetoIntraOrcamentarias | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 958,275,125,40 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 01 | DespesasIntraOrcamentarias | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 49,664,967,40 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 01 | DespesasIntraOrcamentariasTotal | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 49,664,967,40 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 01 | Investimentos | INVESTIMENTOS | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 46,093,631,94 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 01 | JurosEEncargosDaDivida | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 570,000,00 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 01 | OutrasDespesasCorrentes | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 346,695,053,56 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 01 | OutrasDespesasCorrentesIntra | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 450,000,00 |
| Soma · DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | R$ 60,536,956,408,33 | ||||||
Página 1 de 5 · 232 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).