Receitas
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaAcompanhe a arrecadação municipal comparando a Previsão (o que se esperava arrecadar) com a Realização (o que efetivamente entrou nos cofres).
Fonte: SIAFIC (sistema contábil do município) atualizado em 30/06/2026
Previsão Atualizada (Ano)
Meta Orçamentária
Arrecadado (Acumulado)
Acumulado do exercício 2026
Saldo a Arrecadar
Diferença (Previsto - Realizado)
% Realizado
81,9% da receita bruta arrecadada
9,7% da receita bruta arrecadada
5,7% da receita bruta arrecadada
1,2% da receita bruta arrecadada
1,1% da receita bruta arrecadada
Receitas por categoria econômica e origem, no formato da Lei Orçamentária Anual.
Formatos abertos e editáveis conforme LAI.
| Receitas | Previsão Atualizada (R$) | Arrecadado (R$) | % Realizado |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 100.907.800,00 | 43.486.480,98 | 43,1% |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.036.000,00 | 4.487.588,07 | 89,1% |
| Contribuições | 1.240.000,00 | 546.536,17 | 44,1% |
| Receita Patrimonial | 491.000,00 | 512.072,26 | 104,3% |
| Transferências Correntes | 94.006.800,00 | 37.758.637,64 | 40,2% |
| Outras Receitas Correntes | 134.000,00 | 181.646,84 | 135,6% |
| Receitas de Capital | 7.514.000,00 | 2.638.669,30 | 35,1% |
| Operações de Crédito | 800.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Transferências de Capital | 6.704.000,00 | 2.638.669,30 | 39,4% |
| Deduções de Receitas | -8.287.800,00 | -3.223.710,77 | — |
| Dedução do FUNDEB — Transferências Correntes | -8.287.800,00 | -3.169.636,16 | — |
| Outras deduções — Outras Receitas Correntes | 0,00 | -54.074,61 | — |
| Total Geral | 100.134.000,00 | 42.901.439,51 | 42,8% |
Fonte: SIAFIC (sistema contábil do município).
Fundamentação Legal:
Em atendimento ao Art. 48, §1º, II e 48-A da LRF (LC 101/2000), este portal divulga as receitas pormenorizadas, incluindo natureza, previsão e arrecadação em tempo real (Decreto 10.540/2020).
Evidência externa
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 3.1
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema